Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 3,53% | 23 | 1,93% | 19 | 1,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 9,34% | 57 | 4,79% | 54 | 4,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 9,42% | 67 | 5,63% | 45 | 3,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 10,43% | 62 | 5,21% | 62 | 5,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 11,19% | 59 | 4,96% | 74 | 6,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 10,09% | 52 | 4,37% | 68 | 5,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 8,16% | 41 | 3,45% | 56 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 7,99% | 46 | 3,87% | 49 | 4,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 92 | 7,74% | 43 | 3,62% | 49 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 5,55% | 31 | 2,61% | 35 | 2,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 5,72% | 26 | 2,19% | 42 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 3,87% | 17 | 1,43% | 29 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 28 | 2,35% | 6 | 0,50% | 22 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 1,93% | 7 | 0,59% | 16 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,01% | 3 | 0,25% | 9 | 0,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 20 | 1,68% | 3 | 0,25% | 17 | 1,43% |
JUMLAH | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% |
Update : 11 Agustus 2022
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 543 orang penduduk laki-laki dan 646 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.395.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 695.135.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.375.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 632.882.500,00 |
Anggaran | : | Rp -20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp -20.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.499.170,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.015.755.000,00 |
Realisasi | : | Rp 609.453.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 342.730.000,00 |
Realisasi | : | Rp 85.682.500,00 |
Anggaran | : | Rp 513.171.123,00 |
Realisasi | : | Rp 165.342.500,00 |
Anggaran | : | Rp 741.410.000,00 |
Realisasi | : | Rp 408.060.000,00 |
Anggaran | : | Rp 67.699.170,00 |
Realisasi | : | Rp 31.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.750.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.880.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 18.000.000,00 |
OpenSID 2411.0.1-premium - Pusako 2.5
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...