Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 3,87% | 26 | 2,19% | 20 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 9,34% | 55 | 4,63% | 56 | 4,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 9,42% | 68 | 5,72% | 44 | 3,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 10,68% | 64 | 5,38% | 63 | 5,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 11,61% | 62 | 5,21% | 76 | 6,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 9,50% | 48 | 4,04% | 65 | 5,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 99 | 8,33% | 43 | 3,62% | 56 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 7,57% | 42 | 3,53% | 48 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 7,82% | 43 | 3,62% | 50 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 67 | 5,63% | 32 | 2,69% | 35 | 2,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 6,14% | 28 | 2,35% | 45 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 3,70% | 13 | 1,09% | 31 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 27 | 2,27% | 8 | 0,67% | 19 | 1,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 1,60% | 5 | 0,42% | 14 | 1,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 0,84% | 3 | 0,25% | 7 | 0,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 20 | 1,68% | 3 | 0,25% | 17 | 1,43% |
JUMLAH | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% |
Update : 11 Agustus 2022
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 543 orang penduduk laki-laki dan 646 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.395.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 695.135.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.375.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 632.882.500,00 |
Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.499.170,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.015.755.000,00 |
Realisasi | : | Rp 609.453.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 342.730.000,00 |
Realisasi | : | Rp 85.682.500,00 |
Anggaran | : | Rp 513.171.123,00 |
Realisasi | : | Rp 165.342.500,00 |
Anggaran | : | Rp 741.410.000,00 |
Realisasi | : | Rp 408.060.000,00 |
Anggaran | : | Rp 67.699.170,00 |
Realisasi | : | Rp 31.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.750.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.880.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 18.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0-premium - Pusako 2.5
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...