Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 265 | 22,29% | 134 | 11,27% | 131 | 11,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 156 | 13,12% | 73 | 6,14% | 83 | 6,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 179 | 15,05% | 60 | 5,05% | 119 | 10,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 196 | 16,48% | 86 | 7,23% | 110 | 9,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 353 | 29,69% | 177 | 14,89% | 176 | 14,80% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,34% | 0 | 0,00% | 4 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 1,09% | 3 | 0,25% | 10 | 0,84% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 1,77% | 8 | 0,67% | 13 | 1,09% |
9 | STRATA II | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% |
Update : 11 Agustus 2022
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 543 orang penduduk laki-laki dan 646 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.395.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 695.135.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.375.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 632.882.500,00 |
Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.499.170,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.015.755.000,00 |
Realisasi | : | Rp 609.453.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 342.730.000,00 |
Realisasi | : | Rp 85.682.500,00 |
Anggaran | : | Rp 513.171.123,00 |
Realisasi | : | Rp 165.342.500,00 |
Anggaran | : | Rp 741.410.000,00 |
Realisasi | : | Rp 408.060.000,00 |
Anggaran | : | Rp 67.699.170,00 |
Realisasi | : | Rp 31.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.750.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.880.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 18.000.000,00 |
OpenSID 2409.0.0-premium - Pusako 2.5
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...