Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Bantuan Desa
Download
Bertempat di ruang balai pertemuan warga Desa Langikidi, (Senin, 18/09/2023) telah dilaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Triwulan 3 untuk Bulan Juli, Agustus dan September tahun 2023 sebagai bentuk dari program Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem, dengan jumlah Penerima manfaat sebanyak 20 KK dengan Bantuan yang diterima Per Kepala Keluarga sebesar Rp. 900.000 untuk 3 bulan sehingga total Anggaran yang diberikan sebanyak Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
Berikut Daftar Nama KPM Penerima BLT-DD sesuai Perkades Langkidi Nomor 02 Tahun 2023 :
Kepala Desa Langkidi berharap kepada Warga Penerima Manfaat agar bantuan yang diterima ini dapat di gunakan untuk keperluan hidup khususnya untuk kebutuhan Bahan Sembako. Warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengucapkan terima kasih Kepada Pemerintah Desa Langkidi yang telah menganggarkan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa.
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 543 orang penduduk laki-laki dan 646 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.395.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 695.135.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.375.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 632.882.500,00 |
Anggaran | : | Rp -20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp -20.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.499.170,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.015.755.000,00 |
Realisasi | : | Rp 609.453.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 342.730.000,00 |
Realisasi | : | Rp 85.682.500,00 |
Anggaran | : | Rp 513.171.123,00 |
Realisasi | : | Rp 165.342.500,00 |
Anggaran | : | Rp 741.410.000,00 |
Realisasi | : | Rp 408.060.000,00 |
Anggaran | : | Rp 67.699.170,00 |
Realisasi | : | Rp 31.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.750.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.880.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 18.000.000,00 |
OpenSID 2411.0.1-premium - Pusako 2.5
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...