Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 175 Meter |
Anggaran | : | Rp. 137,265,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | RUSLAN |
Manfaat | : | Melancarkan Aliran Air Ke Persawahan dan Data Meningkatkan Hasil Panen Masyarakat |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Latitude | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Longitute | : |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 175 Meter |
Anggaran | : | Rp. 137,265,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | RUSLAN |
Manfaat | : | Melancarkan Aliran Air Ke Persawahan dan Data Meningkatkan Hasil Panen Masyarakat |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
=== Lokasi Tidak Ditemukan ===
Latitude :
Longitute :
Titik Lokasi
Bagikan Data
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 543 orang penduduk laki-laki dan 646 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.395.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 695.135.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.375.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 632.882.500,00 |
Anggaran | : | Rp -20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp -20.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.499.170,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.015.755.000,00 |
Realisasi | : | Rp 609.453.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 342.730.000,00 |
Realisasi | : | Rp 85.682.500,00 |
Anggaran | : | Rp 513.171.123,00 |
Realisasi | : | Rp 165.342.500,00 |
Anggaran | : | Rp 741.410.000,00 |
Realisasi | : | Rp 408.060.000,00 |
Anggaran | : | Rp 67.699.170,00 |
Realisasi | : | Rp 31.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.750.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.880.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 18.000.000,00 |
OpenSID 2411.0.1-premium - Pusako 2.5
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...