You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
desa Langkidi
Memuat halaman
Infografik APBDes Desa Langkidi Tahun Anggaran 2026

Infografik APBDes Desa Langkidi Tahun Anggaran 2026

02 April 2026 Administrator 18 Kali Dilihat

Sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran, maka setelah penetapan APBDes Desa wajib sosialisaikan Anggaran dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan memasang Banner Transparansi APBDes yang dipasang didepan Kantor Desa dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk ke beberapa kanal social media desa dan website desa.

Dengan di pasangnya infografis APBDes Tahun Anggara 2026 ini semoga masyarakat bisa memahami pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2026,dan harapan Pemerintah Desa juga masyarakat ikut memantau hasil pekerjaan infrastruktur maupun kegiatan desa yang akan dilaksanakan nantinya,dan memberikan masukan jika ada hal-hal yang tidak di pahami maupun tidak sesuai peraturan yang ada dimana PPID Desa Langkidi akans selalu siap melayani warga desa dan masyarakat umum jika ada informasi yang belum lengkap terkait APBDes 2026 ini.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGKIDI

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 11.525.600,00 0,00 11.525.600,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 11.525.600,00 0,00 11.525.600,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 767.582.929,00 0,00 767.582.929,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 74.596.929,00 0,00 74.596.929,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 319.530.000,00 0,00 319.530.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 779.108.529,00 0,00 779.108.529,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 436.452.529,00 0,00 436.452.529,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 376.046.929,00 0,00 376.046.929,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 5.525.600,00 0,00 5.525.600,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 16.080.000,00 0,00 16.080.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 158.056.000,00 0,00 158.056.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 107.256.000,00 0,00 107.256.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 694.108.529,00 0,00 694.108.529,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -85.000.000,00 0,00 -85.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00


APBDES_DESA_LANGKIDI_2026_11zon

Infografik_APBDES_DESA_LANGKIDI_2026

foto : Pemasangan Baliho Infografik APBDes Tahun Anggaran 2026 di depan Kantor Desa

 

Sumber :
- Perdes Langkidi Nomor 7 Tahun 2025
- PMK Nomor 7 tentang Panduan Penggelolaan Dana Desa

Tulis Pendapat Anda
CAPTCHA

Transparansi APBDes

Realisasi anggaran dan pendapatan desa secara transparan

APBDES 2026

Pelaksanaan

Pendapatan 0%
AnggaranRp 779.108.529
RealisasiRp 0
Belanja 0%
AnggaranRp 694.108.529
RealisasiRp 0
Pembiayaan 0%
AnggaranRp 85.000.000
RealisasiRp 0
APBDES 2026

Pendapatan

Pendapatan Asli Desa 0%
AnggaranRp 11.525.600
RealisasiRp 0
Transfer 0%
AnggaranRp 767.582.929
RealisasiRp 0
APBDES 2026

Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 0%
AnggaranRp 436.452.529
RealisasiRp 0
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 0%
AnggaranRp 158.056.000
RealisasiRp 0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 0%
AnggaranRp 67.200.000
RealisasiRp 0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0%
AnggaranRp 18.000.000
RealisasiRp 0
PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 0%
AnggaranRp 14.400.000
RealisasiRp 0