Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Berita Kemendes PDTT
Arah kebijakan dalam rancangan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada kegiatan Workshop Formulasi Pengalokasian Dana Desa Berbasis Kinerja Tahun 2024.
Desa sebagai subyek utama pembangunan dibagi menjadi 2 hal, yakni:
1. Dulu
Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya
2. Sekarang
Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi
Sesuai dengan Mandat/Arahan Presiden untuk Tahun 2024
NO. | KEGIATAN | REGULASI | ARAHAN |
---|---|---|---|
1. | Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasiona | Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional | “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional” |
2. | Pencegahan Narkoba | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 |
|
3. | Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai | Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem huruf b | “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk: menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya” |
4. | Penanggulangan TBC | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis | Tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi :
|
5. | Percepatan Penurunan Stunting | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 11 ayat (2) |
|
6. | Dana Opersional Pemerintah Desa | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 huruf c | Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa |
7. | Ketahanan Pangan | Surat Sekretaris Kabinet RI No.B.355-SeskabPMK-082022 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan | Dalam Rapat Terbatas tentang Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2022, Presiden memberikan arahan terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang intinya: Kaji strategi atau opsi penggunaan Dana Desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan. Apabila pemanfaatan Dana Desa untuk krisi pangan dimungkinkan, maka penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan alihkan untuk fokus ke pangan. |
Berikut kami bagikan Materi Kebijakan Prioritas Dana Desa Tahun 2024 dapat Anda download secara gratis dalam web ini.
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 543 orang penduduk laki-laki dan 646 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.395.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 695.135.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.375.030.293,00 |
Realisasi | : | Rp 632.882.500,00 |
Anggaran | : | Rp -20.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp -20.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.499.170,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.015.755.000,00 |
Realisasi | : | Rp 609.453.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 342.730.000,00 |
Realisasi | : | Rp 85.682.500,00 |
Anggaran | : | Rp 513.171.123,00 |
Realisasi | : | Rp 165.342.500,00 |
Anggaran | : | Rp 741.410.000,00 |
Realisasi | : | Rp 408.060.000,00 |
Anggaran | : | Rp 67.699.170,00 |
Realisasi | : | Rp 31.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.750.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.880.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 18.000.000,00 |
OpenSID 2411.0.1-premium - Pusako 2.5
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...